材料特性表
特性項目 材料 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | 增韌氧化鋯 | 氮化鋁 | 氮化硅 | 碳化硅 | 可加工陶瓷 | 氧化鈦 | |||||||||||
顏色 Color | 白色 | 象牙色 | 象牙色 | 透明 | 黃色 | 白色 | 灰白色 | 灰色 | 米色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 白色 | 黑色 | 黃色 | |||
主要成分含量 Main Content Percentage | 95%氧化鋁 97.6%Al2O3 | 99%氧化鋁 99%Al2O3 | 99.7%氧化鋁 99.7%%Al2O3 | 99.99%氧化鋁 99.99%%Al2O3 | 97%氧化鋯 97%ZrO2 | 955%氧化鋯 95%ZrO2 | 85%氧化鋯 85%ZrO2 | 96%氮化鋁 96%AIN | 97%氮化鋁 97%AIN | - | - | - | - | - | - | - | |||
主要特性 Main characteristics | 良好的金屬化特性、耐磨 | 優良的耐等離子腐蝕、高耐磨損 | 耐高溫 | 機械強度高、耐磨性能優異、表面光潔度好、斷裂韌性高 | 增強的韌性、相對較高的機械強度、耐磨、耐腐蝕 | 高導熱率、有意的耐等離子侵蝕性能 | 在高溫下具有很高的強度和斷裂韌性,具有低的熱膨脹系數和較高的抗熱振興 | 較高的導熱性和電半導體性,具有很高的高溫強度和耐腐蝕性 | 易加工、優良的電絕緣性、優良的熱絕緣性 | 導電 | 低摩擦 | ||||||||
主要用途 Main Applications | IC封裝、電子部件、機械部件 | 半導體設備部件、耐磨損、耐腐蝕性 | 光學、超高溫 | 產品泵零件、銑床、華東部件和切削刀片 | 具有一定強度和溫度要求的耐磨、耐腐蝕件 | 汽車發動機、燃氣輪機和燃燒室部件的高溫結構部件 | 機械密封和泵部件 | 電絕緣件、熱絕緣件 | 抗靜電 | 紡織導絲 | |||||||||
密度 Bulk Density | g/cc | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 6.0 | 4.15 | 3.30 | 3.28 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.16 | 2.52 | 3.99 | 4.0 | ||
吸水率 Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
機械特性 Mechanical Characteristics | 維氏硬度 Vickers hardness(Load 500g) | Gpa | 13.7 | 15.2 | 17.2 | 17.5 | 10.7 | 12.3 | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 13.9 | 14.0 | 22.0 | 23.0 | - | 14 | 13.5 | |
抗彎強度 Bending?Strength | Mpa | 350 | 310 | 380 | 400 | 750 | 1000 | 500 | >=350 | >=280 | 580 | 1020 | 540 | 450 | 94 | 300 | 70 | ||
抗壓強度 Compressive Strength | Mpa | - | - | - | 2580 | 2500 | - | - | - | - | - | 345 | - | 600 | |||||
楊氏模量 Young's Modulus of Elasticity | Gpa | 320 | 360 | 380 | 380 | 200 | 200 | 337 | 320 | 320 | 290 | 300 | 430 | 440 | 25.5 | - | - | ||
泊松比 Poisson's Ratio | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | - | - | ||
斷裂韌性 Fracture Toughness | Mpa·m1/2 | - | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 4-5 | - | - | - | 4-5 | 7 | 4-5 | 2-3 | - | 8.5 | - | |||
熱學特性 Thermal Properties | 線性膨脹系數 Coefficient of Linear Expansion | 40-400℃ | ×10-6 /℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | 10.5 | 7.0 | 4.8 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 9.0 | - | - |
熱傳導率 Thermal Conductivity | 20℃ | W/(m·k) | 24 | 29 | 32 | 34 | 3 | 3 | 24 | 180 | 220 | 25 | 27 | 60 | 200 | 1.46 | - | - | |
比熱 Specific Heat | J/(KG·K)×103 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.46 | 0.46 | - | 0.74 | 0.76 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.79 | - | - | ||
抗熱沖擊能力 Thermal shock resistance | ℃ | 200 | 200 | - | 450 | 300 | 450 | - | - | 550 | 800 | 400 | - | - | - | - | |||
電學特性 Electrical CharacteristicS | 體積電阻率 Volume resistivity | 20℃ | Ω·cm | >10 14 | >10 14 | >10 14 | >10 13 | - | ≥10 14 | ≥10 13 | >10 14 | >10 14 | >10 5 | >10 18 | ≥10 17 | - | <10 2 | ||
介電強度 Dielectric strength | KV/mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | - | - | 13 | - | - | 45 | - | - | ||||
介電常數 Dielectric constant(IMHz) | - | 9.4 | 909 | 9.9 | 9.9 | 28 | 33 | 26 | 9 | 8.6 | - | 9.6 | - | - | 6.01 | - | - | ||
介電損耗系數 Loss Tangent | (×10-4) | 38 | 20 | 10 | 10 | 476 | 520 | - | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | |||
化學特性 chemical CharacteristicS | 硝酸 Nitric Acid (60%) | 90℃ | 重量損失 W TLoss (mg/cm2/day) | - | 0.10 | 0.05 | 0.03 | - | 約等于0.00 | - | - | - | - | 1.11 | 0.04 | ≈0.00 | - | - | - |
硫酸Sulfuric Acid (95%) | 95℃ | - | 0.33 | 0.22 | 0.19 | - | 0.04 | - | - | - | - | 0 | 0.01 | ≈0.00 | - | - | - | ||
氫氧化鈉Caustic Soda (30%) | 80℃ | - | 0.26 | 0.04 | 0.03 | - | 0.08 | - | - | - | - | 0.22 | ≈0.00 | ≈0.00 | - | - | - |
返回
銷售熱線:朱會東 15961555223
銷售熱線:韓 雪 13771357073
銷售熱線:朱 兵 13585038117
企業郵箱:zhd19891212@126.com
公司地址:江蘇省宜興市丁蜀鎮任墅工業區
Copyright ? 2023 宜興市和恒精密陶瓷有限公司 備案號:蘇ICP備16037919號